Mediadaten
| Anzahl unserer Mitglieder: | 2243 (davon gesperrt: 280) |
| Gesamtguthaben: | 2.779.674 Punkte (277,96 Euro) |
| Anzahl aktiver Kampagnen: | 9 (davon 9 Paidmailkampagnen) |
| Klicks heute: | 0 |
| Klicks gestern: | 0 |
| Klicks gesamt: | 1316417 |
| Paidmails heute: | 15 |
| Paidmails gestern: | 25 |
| Paidmails gesamt: | 1028552 |
| Bereits ausgezahlte Punkte: | 16.880.697 Punkte (1.688,06 Euro) |
Partner der Woche